日博365体育在线主办 http://www.cq51xdn.com http://日博365体育在线.政务
政府信息公开目录
依申请公开
权力清单及责任清单
行政许可信息
行政处罚结果信息
政府信息公开年度报告
重大决策
通知公告
重点工作信息
规划计划
政府文件
政策解读
财政资金信息
财政预决算公开
三公经费信息
热点回应
听证公示
重要事项查询
信息搜索:   高级搜索   返回专栏首页
序 号 名 称 文 号 索引号 主题分类 发布机构 关键字 发文日期
1 昆明市教职工住房管理所2016年度部门决算 015113614-201712-132550 财政预决算公开  日博365体育在线 2017年10月11日
2 昆明市春城中学2016年度部门决算 015113614-201711-127180 财政预决算公开  日博365体育在线 2017年10月10日
3 昆明市盲哑学校2016年度部门决算 015113614-201711-127046 财政预决算公开  日博365体育在线 2017年10月10日
4 日博365体育在线及直属学校(单位)2016年度部门决算 015113614-201710-125665 财政预决算公开  日博365体育在线 2017年09月28日
5 2017年日博365体育在线及直属学校(单位)预算说明及表格 015113614-201712-132160 财政预决算公开  日博365体育在线 2017年04月24日
6 日博365体育在线及直属学校(单位)2017年 “三公”经费预算情况说明 015113614-201712-132161 三公经费信息  日博365体育在线 2017年04月24日
7 日博365体育在线及直属学校(单位)2015年部门决算情况说明 015113614-201610-124827 财政预决算公开 日博365体育在线 2016年10月18日
8 日博365体育在线 昆明市统计局 昆明市财政局关于2014年全市教育经费执行情况统计公告 015113614-201606-124818 财政预决算公开 日博365体育在线 2016年06月01日
9 关于日博365体育在线及直属学校(单位)2016年部门预算编制的说明 015113614-201602-124826 财政预决算公开 日博365体育在线 2016年02月19日
10 日博365体育在线及直属学校(单位)2016年部门预算 015113614-201602-124816 财政预决算公开 日博365体育在线 2016年02月19日
上一页 1 2 3 4 5 下一页   第 /5页  跳转